Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8, корп. 3, 1 этаж, пом. 1, ком. 3Е, офис 3. Почтовый адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, квартира 200. |
ИП Стрельчик Е.О. | 220802885324 | 317222500001910 | Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 28. В, кв.10. |
ИП Мичурина Т.Ю. | 773671186786 | 316774600497260 | 119313, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 87, квартира 200 |
ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 658540, Алтайский край, Ребрихинский муниципальный район, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха, ул.Песчаная, домовладение 7 |
ИП Осауленко А.А. | 228602140022 | 320222500043193 | 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 136, кв. 168 |
ООО «ЛИДПУЛЬС» | 2224216722 | 1242200019544 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
ООО "БСМЕДИА" | 6316270325 | 1216300005536 | 443080, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 43, оф. 706 |
ООО «Телепорт-Медиа» | 7725374052 | 1177746485652 | 15280, Москва г, ул Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, помещ. 41Х1Д/Б6А |
ООО «Пролидс» | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, г.Барнаул, ул. Интернациональная 48Б, офис 2 |
ИП Толочек Г.В. | 071500640380 | 322070000029473 | 360024, Нальчик г, Неделина ул, дом No 11, квартира 90 |
ООО "Айти-Системы" (ранее ООО «ЗАРУБАС» ) | 9703066160 | 1217700646096 | 123001, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, дом 21А, помещение I, комната 5 |
ООО «ЛИДСПЭЙС» | 2224216930 | 1252200003615 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
ИП Осауленко С.С. | 228601927360 | 319222500042876 | 656031, Россия, Алтайския край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136, кв. 163 |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.