Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
| ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
| ООО МКК "СМСфинанс" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г. Москва, Стропетровский пр-д, д.7А, стр.25, эт.3, п.8 |
| ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
| ООО МКК «М-ДЕНЬГИ» | 9703151232 | 1237700493216 | Юридический адрес: 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 Почтовый адрес: 191187, Санкт-Петербург, а/я 8 |
| ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
| ООО «Финтехпроект» | 9725043030 | 1217700019350 | Юр.адрес:191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 13А, помещ. 11-Н / офис № 204 |
| ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
| ООО «ЦЕЛФИН» | 2308300681 | 1252300016495 | Юридический адрес: г. Краснодар., ул. Октябрьская 177/1 Фактический адрес: г. Краснодар., ул. Октябрьская 177/1 |
| ООО «Выберу.ру маркетплейс» | 7726477597 | 1217700241010 | 117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, Ш Варшавское, д. 29 к. 1, кабинет 7 |
| ООО «Лучшие Страховые Лиды» | 7842221941 | 1247800038727 | 191036, гор. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, Ул Гончарная, д. 13, Литера А, помещ.12-Н, офис/р.м 213/3 |
| ООО МКК «ВЭББАНКИР» | 7736364137 | 1247700626370 | 117042, Адрес местонахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, бульвар Адмирала Ушакова, д. 12 443124, г. Самара, помещ. 5/1 |
| ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
| ООО МКК "Рокетмэн" | 9718249135 | 1247700171124 | 107014, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ ЕГЕРСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 3А/1 |
| ООО МКК Быстроденьги | 7300044749 | 1257300005863 | 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13 А, к. 1, этаж/помещ. 3/5 |
| ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
| ООО «МКК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
| ООО "МБ Маркетплейс" | 7727618949 | 5077746994815 | Юридический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт. 12, пом. 1, ком. 11 Фактический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, офис 1202 |
| ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 5, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОРОД ТУЛА, Г. ТУЛА |
| ООО "КУХЕР" | 7100061497 | 1257100000893 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 2, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА |
| ООО "СМАРТИКС" | 6900009462 | 1246900005208 | 170003, Тверская область, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Комарова, дом 6, помещение 6 |
| ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
| ООО «Пролидс» | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, г.Барнаул, ул. Интернациональная 48Б, офис 2 |
| ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 658540, Алтайский край, Ребрихинский муниципальный район, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха, ул.Песчаная, домовладение 7 |
| ООО "ПРАЙМЛИД" | 2224217050 | 1252200004781 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8, корп. 3, 1 этаж, пом. 1, ком. 3Е, офис 3. Почтовый адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, квартира 200. |
| ООО "БСМЕДИА" | 6316270325 | 1216300005536 | 443080, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 43, оф. 706 |
| ООО «КИБЕРЛИДС» | 2224217067 | 1252200004770 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО "Айти-Системы" (ранее ООО «ЗАРУБАС» ) | 9703066160 | 1217700646096 | 123001, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, дом 21А, помещение I, комната 5 |
| ООО "Новая заявка" | 7751373305 | 1257700432648 | 108815, РОССИЯ, г. Москва, Филимонковское, Марьино, ул, Жемчужная, Д. 1, К. 4, ПОМЕЩ. 51К |
| ИП Мичурина Т.Ю. | 773671186786 | 316774600497260 | 119313, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 87, квартира 200 |
| ИП Смольников А.Д. | 181000561675 | 320183200007442 | 199226, Санкт-Петербург г, Головнина б-р, дом № 10, стр. 1, кв. 84 |
| ИП Зюзина А.В. | 54060118341 | 318547600022179 | 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 33, квартира 12 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.